رقم الطراز: | PH700 |
الـ MOQ: | 2 |
السعر: | 250 |
تفاصيل التعبئة: | 25*20*10 سم قطعة/قطع |
شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Moneygram ، Western Union |
جهاز لاسلكي محترف مع إمكانية تحديد المواقع و تسجيل المواقع
نطاق التردد | VHF:136 ~ 174MHz/UHF:400 ~ 480MHz |
قناة الذاكرة | 16 |
الجهد القياسي | DC3.7V (بطارية ليثيوم أيون) |
سعة البطارية | 1300mAh |
المسافة بين القنوات | 12.5 كيلو هرتز/25 كيلو هرتز |
حساسية التردد | ± 2.5PPM |
عائق الهوائي | 50 Ω |
البعد | 111*55*30ملم (باستثناء الهوائي) |
الوزن | 450 غرام (بما في ذلك بطارية) |
الطاقة الخارجة | 2 واط |
التيار الحالي | ≤ 1.5A |
تشويه التشكيل | ≤ 5% |
الحد الأقصى للانحراف من التردد | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
انحراف التردد CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
الإشعاع المتبقي | ≤ 7uW |
وضع تعديل | 16KΩF3E/11KΩF3E |
تعديل المتبقي | ≤ -35DB |
حساسية الأشعة الراديوية | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
الحساسية الصامتة | ≥ 60/70db |
تشويه الصوت | < 5% |
قوة تردد الصوت | ≥300MW |
رقم الطراز: | PH700 |
الـ MOQ: | 2 |
السعر: | 250 |
تفاصيل التعبئة: | 25*20*10 سم قطعة/قطع |
شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Moneygram ، Western Union |
جهاز لاسلكي محترف مع إمكانية تحديد المواقع و تسجيل المواقع
نطاق التردد | VHF:136 ~ 174MHz/UHF:400 ~ 480MHz |
قناة الذاكرة | 16 |
الجهد القياسي | DC3.7V (بطارية ليثيوم أيون) |
سعة البطارية | 1300mAh |
المسافة بين القنوات | 12.5 كيلو هرتز/25 كيلو هرتز |
حساسية التردد | ± 2.5PPM |
عائق الهوائي | 50 Ω |
البعد | 111*55*30ملم (باستثناء الهوائي) |
الوزن | 450 غرام (بما في ذلك بطارية) |
الطاقة الخارجة | 2 واط |
التيار الحالي | ≤ 1.5A |
تشويه التشكيل | ≤ 5% |
الحد الأقصى للانحراف من التردد | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
انحراف التردد CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
الإشعاع المتبقي | ≤ 7uW |
وضع تعديل | 16KΩF3E/11KΩF3E |
تعديل المتبقي | ≤ -35DB |
حساسية الأشعة الراديوية | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
الحساسية الصامتة | ≥ 60/70db |
تشويه الصوت | < 5% |
قوة تردد الصوت | ≥300MW |